Goals-Artist
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Goals-Artist

Goals - Artist, un forum de football, de graphique, aussi de video, avec une communauté respecteuse
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  partenairespartenaires  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Palmares

Aller en bas 
AuteurMessage
W|LLou²
Membre G-A



Nombre de messages : 71
Date d'inscription : 15/06/2008

Palmares Empty
MessageSujet: Palmares   Palmares Icon_minipostedMer 18 Juin - 15:46

Coupe de France:
Date Vainqueur Finaliste Score Lieu Spectateurs Clubs engagés
5 mai 1918 Olympique de Pantin FC Lyon 3-0 Stade de la Légion-Saint-Michel 2 000 48
6 avril 1919 CASG Paris Olympique de Paris 3-2 ap Parc des Princes 10 000 60
9 mai 1920 CA Paris Le Havre AC 2-1 Stade Bergeyre 7 000 114
24 avril 1921 Red Star Olympique de Paris 2-1 Stade Pershing 18 000 202
7 mai 1922 Red Star Stade rennais 2-0 Stade Pershing 25 000 249
6 mai 1923 Red Star FC Sète 4-2 Stade Pershing 20 000 304
13 avril 1924 Olympique de Marseille FC Sète 3-2 ap Stade Pershing 29 000 325
10 mai 1925 CASG Paris FC Rouen 1-1 ap,
rejoué 3-2 Colombes 18 000,
18 000 326
9 mai 1926 Olympique de Marseille AS Valentigney 4-1 Colombes 26 000 336
6 mai 1927 Olympique de Marseille US Quevilly 3-0 Colombes 23 800 346
6 mai 1928 Red Star CA Paris 3-1 Colombes 30 000 336
5 mai 1929 SO Montpellier FC Sète 2-0 Colombes 25 000 380
27 avril 1930 FC Sète RC France 3-1ap Colombes 35 000 408
3 mai 1931 Club français SO Montpellier 3-0 Colombes 30 000 423
24 avril 1932 AS Cannes RC Roubaix 1-0 Colombes 36 143 438
7 mai 1933 Excelsior AC Roubaix RC Roubaix 3-1 Colombes 33 000 472
6 mai 1934 FC Sète Olympique de Marseille 2-1 Colombes 40 600 540
5 mai 1935 Olympique de Marseille Stade rennais 3-0 Colombes 40 008 567
3 mai 1936 RC Paris FCO Charleville 1-0 Colombes 39 725 636
9 mai 1937 FC Sochaux-Montbéliard RC Strasbourg 2-1 Colombes 39 538 658
8 mai 1938 Olympique de Marseille FC Metz 2-1 ap Parc des Princes 33 044 679
14 mai 1939 RC Paris Olympique Lillois 3-1 Colombes 52 431 727
5 mai 1940 RC Paris Olympique de Marseille 2-1 Parc des Princes 25 969 778
25 mai 1941 Girondins de Bordeaux SC Fives 2-0 Saint-Ouen 15 230 236
17 mai 1942 Red Star FC Sète 2-0 Colombes 40 000 469
22 mai 1943 Olympique de Marseille Girondins de Bordeaux 2-2 ap,
rejoué 4-0 Colombes 32 500,
32 212 664
7 mai 1944 É.F. Nancy-Lorraine É.F. Reims-Champagne 4-0 Parc des Princes 31 995 772
6 mai 1945 RC Paris Lille OSC 3-0 Colombes 49 983 510
26 mai 1946 Lille OSC Red Star 4-2 Colombes 59 692 811
11 mai 1947 Lille OSC RC Strasbourg 2-0 Colombes 59 852 922
10 mai 1948 Lille OSC RC Lens 3-2 Colombes 60 739 933
8 mai 1949 RC Paris Lille OSC 5-2 Colombes 61 473 981
14 mai 1950 Stade de Reims RC Paris 2-0 Colombes 61 722 977
6 mai 1951 RC Strasbourg USVA Valenciennes 3-0 Colombes 61 492 1 010
4 mai 1952 OGC Nice Girondins de Bordeaux 5-3 Colombes 61 485 1 024
31 mai 1953 Lille OSC FC Nancy 2-1 Colombes 58 993 1 035
23 mai 1954 OGC Nice Olympique de Marseille 2-1 Colombes 56 803 1 072
29 mai 1955 Lille OSC Girondins de Bordeaux 5-2 Colombes 49 411 1 165
27 mai 1956 UA Sedan-Torcy AS Troyes-Savinienne 3-1 Colombes 47 258 1 203
26 mai 1957 Toulouse FC SCO Angers 6-3 Colombes 43 125 1 149
18 mai 1958 Stade de Reims Nîmes Olympique 3-1 Colombes 56 523 1 163
18 mai 1959 Le Havre AC FC Sochaux-Montbéliard 2-2 ap,
rejoué 3-0 Colombes 50 778,
36 655 1 159
15 mai 1960 AS Monaco AS Saint-Étienne 4-2 ap Colombes 38 298 1 187
7 mai 1961 UA Sedan-Torcy Nîmes Olympique 3-1 Colombes 39 070 1 193
13 mai 1962 AS Saint-Étienne FC Nancy 1-0 Colombes 30 654 1 226
23 mai 1963 AS Monaco Olympique lyonnais 0-0 ap,
rejoué 2-0 Colombes,
Parc des Princes 32 923,
24 910 1 209
10 mai 1964 Olympique lyonnais Girondins de Bordeaux 2-0 Colombes 32 777 1 203
26 mai 1965 Stade rennais UA Sedan-Torcy 2-2 ap,
rejoué 3-1 Parc des Princes 36 789,
26 792 1 183
22 mai 1966 RC Strasbourg FC Nantes 1-0 Parc des Princes 36 285 1 190
21 mai 1967 Olympique lyonnais FC Sochaux-Montbéliard 3-1 Parc des Princes 32 523 1 378
12 mai 1968 AS Saint-Étienne Girondins de Bordeaux 2-1 Colombes 33 959 1 378
18 mai 1969 Olympique de Marseille Girondins de Bordeaux 2-0 Colombes 39 460 1 377
31 mai 1970 AS Saint-Étienne FC Nantes 5-0 Colombes 32 894 1 375
20 juin 1971 Stade rennais Olympique lyonnais 1-0 Colombes 46 801 1 383
4 juin 1972 Olympique de Marseille SC Bastia 2-1 Parc des Princes 44 069 1 496
17 juin 1973 Olympique lyonnais FC Nantes 2-1 Parc des Princes 45 734 1 596
8 juin 1974 AS Saint-Étienne AS Monaco 2-1 Parc des Princes 45 813 1 720
14 juin 1975 AS Saint-Étienne RC Lens 2-0 Parc des Princes 44 725 1 940
12 juin 1976 Olympique de Marseille Olympique lyonnais 2-0 Parc des Princes 45 661 1 977
18 juin 1977 AS Saint-Étienne Stade de Reims 2-1 Parc des Princes 45 454 2 084
13 mai 1978 AS Nancy-Lorraine OGC Nice 1-0 Parc des Princes 45 998 2 544
16 juin 1979 FC Nantes AJ Auxerre 4-1 ap Parc des Princes 46 070 2 473
7 juin 1980 AS Monaco US Orléans 3-1 Parc des Princes 46 136 2 473
13 juin 1981 SC Bastia AS Saint-Étienne 2-1 Parc des Princes 46 155 2 924
15 mai 1982 Paris SG AS Saint-Étienne 2-2 ap, 6 tab à 5 Parc des Princes 46 160 3 179
11 juin 1983 Paris SG FC Nantes 3-2 Parc des Princes 46 203 3 280
11 mai 1984 FC Metz AS Monaco 2-0 ap Parc des Princes 45 384 3 705
8 juin 1985 AS Monaco Paris SG 1-0 Parc des Princes 45 711 3 983
30 avril 1986 Girondins de Bordeaux Olympique de Marseille 2-1 ap Parc des Princes 45 429 4 117
10 juin 1987 Girondins de Bordeaux Olympique de Marseille 2-0 Parc des Princes 45 145 4 964
11 juin 1988 FC Metz FC Sochaux-Montbéliard 1-1 ap, 5 tab à 4 Parc des Princes 44 531 5 293
10 juin 1989 Olympique de Marseille AS Monaco 4-3 Parc des Princes 44 448 5 293
2 juin 1990 Montpellier HSC RC Paris 2-1 ap Parc des Princes 45 976 5 972
8 juin 1991 AS Monaco Olympique de Marseille 1-0 Parc des Princes 44 123 6 065
1992 L'édition fut annulée en raison du drame de Furiani 6 343
12 juin 1993 Paris SG FC Nantes 3-0 Parc des Princes 48 789 6 523
14 mai 1994 AJ Auxerre Montpellier HSC 3-0 Parc des Princes 45 189 6 261
13 mai 1995 Paris SG RC Strasbourg 1-0 Parc des Princes 46 698 5 975
4 mai 1996 AJ Auxerre Nîmes Olympique 2-1 Parc des Princes 44 921 5 847
10 mai 1997 OGC Nice EA Guingamp 1-1 ap, 4 tab à 3 Parc des Princes 44 131 5 986
2 mai 1998 Paris SG RC Lens 2-1 Stade de France 78 265 6 106
15 mai 1999 FC Nantes CS Sedan-Ardennes 1-0 Stade de France 78 586 5 957
7 mai 2000 FC Nantes Calais RUFC 2-1 Stade de France 78 717 6 096
26 mai 2001 RC Strasbourg Amiens SC 0-0 ap, 5 tab à 4 Stade de France 78 641 6 375
11 mai 2002 FC Lorient SC Bastia 1-0 Stade de France 66 215 5 848
31 mai 2003 AJ Auxerre Paris SG 2-1 Stade de France 78 316 5 850
29 mai 2004 Paris SG LB Châteauroux 1-0 Stade de France 78 357 6 057
4 juin 2005 AJ Auxerre CS Sedan-Ardennes 2-1 Stade de France 78 721 6 263
29 avril 2006 Paris SG Olympique de Marseille 2-1 Stade de France 79 797 6 394
12 mai 2007 FC Sochaux-Montbéliard Olympique de Marseille 2-2 ap, 5 tab à 4 Stade de France 79 850 6 577
24 mai 2008 Olympique lyonnais Paris SG 1-0 ap Stade de France 79 204 6 734

Coupe de la ligue:
Date Vainqueur Finaliste Score
3 mai 1995 Paris SG SC Bastia 2-0
6 avril 1996 FC Metz Olympique lyonnais 0-0 ap, 5 tab à 4
12 avril 1997 RC Strasbourg Girondins de Bordeaux 0-0 ap, 7 tab à 6
4 avril 1998 Paris SG Girondins de Bordeaux 2-2 ap, 4 tab à 2
8 mai 1999 RC Lens FC Metz 1-0
22 avril 2000 FC Gueugnon Paris SG 2-0
5 mai 2001 Olympique lyonnais AS Monaco 2-1 ap
20 avril 2002 Girondins de Bordeaux FC Lorient 3-0
17 mai 2003 AS Monaco FC Sochaux-Montbéliard 4-1
17 avril 2004 FC Sochaux-Montbéliard FC Nantes 1-1 ap, 5 tab à 4
30 avril 2005 RC Strasbourg SM Caen 2-1
22 avril 2006 AS Nancy-Lorraine OGC Nice 2-1
31 mars 2007 Girondins de Bordeaux Olympique lyonnais 1-0
29 mars 2008 Paris SG RC Lens 2-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Palmares
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Palmares

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Goals-Artist :: Championnats Français :: Les coupes nationales-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser